產(chǎn)品信息
車輛型號 | ZWYZ-7ZA-W |
上料方式 | 自動上料 |
生產(chǎn)能力(m3/h) | 2*7 |
輸送距離(H/V)(m) | 100/30 |
噴漿機電機功率(kw) | 2*7.5 |
振動電機功率(kw) | 3 |
速凝劑料倉容量(kg) | 200 |
額定工作壓力(Mpa) | 0.2-0.4 |
料倉舉升高度(mm) | 4700 |
油泵電機功率(kw) | 11 |
主料倉容積(m3) | 6 |
外形尺寸(mm) | 4500*3000*2450 |
整機重量(kg) | 4500 |
注:技術(shù)參數(shù)的小修改恕不另行通知, 以實物為準。